Hallo Sobat BrillianPublisher.com! Bagi Anda yang ingin mencari Jurnal Ekonomi Sinta 3 Gratis, Yuk Anda bisa simak pembahasannya sebagai berikut.
Jurnal ekonomi sinta 3 yang terbaru akan kami sedikit berikan untukmu pada sebuah artikel berikut ini. Yuk silahkan simak sampai habis yah!
Bagi kamu yang ingin mengetahui berapa sih biaya dari submit jurnal, Anda bisa dapat kunjungi sebuah blog Brillian Publisher atau klik teks biru di atas ya!
Daftar Jurnal Sinta 3 Ekonomi Terbit Setiap Bulan (Slot Sangat Terbatas!)

Apakah dari Sobat Brillian Publisher yang sedang ingin mencari sebuah tempat publikasi jurnal sinta 3 Ekonomi gratis yang bisa terbit di bulan ini? Sobat datang pada artikel yang tepat.
Dalam sebuah proses publikasi jurnal sinta 3 Ekonomi, Sobat Brillian Publisher yang harus diwajibkan untuk memiliki naskah jurnal terlebih dahulu dan kemudian baru kitab isa publikasikan.
Kami sudah memiliki banyak Tim yang dimana masing-masing sudah ahli di dalam bidangnya. Semua rumpun ilmu, bisa dapat kami damping sebuah publikasinya di jurnal sinta 3 Ekonomi.
Biaya Publikasi Jurnal Sinta 3 Ekonomi
Untuk biaya publikasi jurnal sinta itu sendiri, cukup sangat bervariasi tergantung dari rumpun ilmu dan tempat anda untuk mempublish sebuah jurnal.
Banyak client dari kami yang sudah mengatakan bahwa jasa dari kami ini sudah Cepat, Berkualitas, Profesional dan Harga yang Terjangkau.
Kelebihan dengan menggunakan sebuah Jasa Publikasi Jurnal Sinta 3 Ekonomi yang ada di Brillian Publisher:
- Naskah Bisa Terbit di Bulan Ini!
- Pendampingan Sampai Naskah Benar-benar bisa Terbit Di Jurnal Sinta 3 Ekonomi
- LoA cepat (3-7 hari)
- Focus anda Scope : Semua Bidang Yang Ada Di Keilmuan
- Harga Yang Cukup Terjangkau
- SLOT TERBATAS!! (Tersisa 3 Slot)
Jurnal Ekonomi Sinta 3
Pada bagian kali ini, kami akan sedikit memberikanmu 30 list daftar sebuah jurnal ekonomi sinta 3 yang terbaru.
Agar kamu sangat mudah untuk mengeceknya, akan kami sedikit paparkan dalam bentuk sebuah tabel.
| No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
| 1 | Jurnal Riset Manajemen Dan Sains IndonesiaUniversitas Negeri Jakarta | ISSN : 20871139 | PISSN :Economy Science SocialS3 | 5 | 23 | 2553 | 23 | 3039 |
| 2 | Journal of Accounting And ScienceUniversitas Muhammadiyah Sidoarjo | ISSN : 25483501 | PISSN :EconomyS3 | 3.67 | 9 | 357 | 9 | 359 |
| 3 | Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan AkuntansiSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa | ISSN : 26232480 | PISSN : 16935209EconomyS3 | 3.3 | 10 | 542 | 11 | 561 |
| 4 | Jurnal Manajemen PemasaranUniversitas Kristen Petra | ISSN : 2597615X | PISSN : 1907235XEconomyS3 | 3.2 | 30 | 3285 | 35 | 4201 |
| 5 | Jurnal Riset Akuntansi dan KeuanganUniversitas Pendidikan Indonesia | ISSN : 2541061X | PISSN : 23381507EconomyS3 | 2.92 | 23 | 2390 | 23 | 2500 |
| 6 | Jurnal Akuntansi dan PajakITB AAS | ISSN : 25793055 | PISSN : 25793055Economy SocialS3 | 2.55 | 16 | 1068 | 17 | 1106 |
| 7 | Riau Journal of EmpowermentUniversitas Riau | ISSN : 26231549 | PISSN :Economy Education And Agriculture SocialS3 | 2.37 | 6 | 156 | 6 | 156 |
| 8 | Ilmu Administrasi PublikUniversitas Negeri Makassar | ISSN : 25497499 | PISSN : 20866364Economy EducationS3 | 2.35 | 14 | 1209 | 15 | 1300 |
| 9 | Jurnal Ilmiah Ekonomi IslamSTIE AAS Surakarta | ISSN : 24776157 | PISSN : 25796534Economy SocialS3 | 2.23 | 20 | 1754 | 20 | 1774 |
| 10 | Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi AkuntansiUniversitas Medan Area | ISSN : 25030337 | PISSN : 24433071EconomyS3 | 2.21 | 18 | 1027 | 18 | 1034 |
| No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
| 11 | Jurnal Analisis Bisnis EkonomiUniversitas Muhammadiyah Magelang | ISSN : 2579647X | PISSN : 16935950EconomyS3 | 2.09 | 8 | 326 | 9 | 349 |
| 12 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis JagadithaUniversitas Warmadewa | ISSN : 25798162 | PISSN : 25798162EconomyS3 | 1.83 | 10 | 449 | 10 | 453 |
| 13 | Al-Falah: Journal of Islamic EconomicsSTAIN Curup | ISSN : 25483102 | PISSN : 25483102EconomyS3 | 1.57 | 8 | 271 | 8 | 272 |
| 14 | Journal of Applied Accounting and TaxationPoliteknik Negeri Batam | ISSN : 25489925 | PISSN :EconomyS3 | 1.43 | 10 | 405 | 10 | 412 |
| 15 | Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangungan, Manajemen Bisnis dan AkuntansiLLDIKTI Wilayah X | ISSN : 24777862 | PISSN :Economy ScienceS3 | 1.38 | 18 | 1090 | 19 | 1098 |
| 16 | JAK (Jurnal Akuntansi) : Kajian Ilmiah AkuntansiUniversitas Serang Raya | ISSN : 25495968 | PISSN : 23392436EconomyS3 | 1.24 | 17 | 969 | 18 | 986 |
| 17 | E-Jurnal AkuntansiUniversitas Udayana | ISSN : 23028556 | PISSN : 23028556EconomyS3 | 1.14 | 71 | 26943 | 74 | 29475 |
| 18 | Jurnal Manajemen dan KeuanganUniversitas Samudra | ISSN : 26151316 | PISSN : 2252844XEconomy Science EducationS3 | 1.07 | 17 | 1198 | 17 | 1215 |
| 19 | Jurnal Ekonomi Pendidikan dan KewirausahaanUniversitas Negeri Surabaya | ISSN : 2579387X | PISSN : 2579387XEconomy Education SocialS3 | 1.05 | 18 | 1070 | 18 | 1108 |
| 20 | Jurnal Bisnis dan KewirausahaanPoliteknik Negeri Bali | ISSN : 25805614 | PISSN : 02169843EconomyS3 | 1.05 | 11 | 451 | 13 | 583 |
| No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
| 21 | Owner : Riset dan Jurnal AkuntansiPoliteknik Ganesha | ISSN : 25489224 | PISSN : 25487505Economy Science Education SocialS3 | 1.02 | 12 | 788 | 12 | 793 |
| 22 | Jurnal Administrasi BisnisUniversitas Diponegoro | ISSN : 25484923 | PISSN :EconomyS3 | 1 | 13 | 854 | 15 | 997 |
| 23 | Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen BisnisPoliteknik Negeri Batam | ISSN : 25489836 | PISSN : 25489836EconomyS3 | 0.94 | 21 | 1388 | 21 | 1414 |
| 24 | Jurnal Ekonomi ModernisasiUniversitas Kanjuruhan Malang | ISSN : 25024078 | PISSN : 25024078EconomyS3 | 0.92 | 18 | 1444 | 19 | 1540 |
| 25 | Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis IslamIAIN Samarinda | ISSN : 24609412 | PISSN : 24609404EconomyS3 | 0.91 | 11 | 474 | 11 | 490 |
| 26 | AGRISE ONLINEUniversitas Brawijaya | ISSN : 22526757 | PISSN : 22526757Economy AgricultureS3 | 0.85 | 10 | 481 | 11 | 560 |
| 27 | Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)Institut Pertanian Bogor | ISSN : 25793594 | PISSN : 23545690Economy AgricultureS3 | 0.81 | 13 | 670 | 13 | 701 |
| 28 | Agrimor: Jurnal Agribisnis Lahan KeringUniversitas Timor | ISSN : 25021710 | PISSN :Economy AgricultureS3 | 0.77 | 10 | 449 | 10 | 457 |
| 29 | Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen BisnisUniversitas Nusantara PGRI Kediri | ISSN : 25280929 | PISSN : 25495291Economy ScienceS3 | 0.75 | 8 | 322 | 8 | 326 |
| 30 | Jurnal Akuntansi Aktual (JAA)Universitas Negeri Malang | ISSN : 25801015 | PISSN : 25801015Economy SocialS3 | 0.71 | 14 | 639 | 14 | 688 |
Akhir Kata
Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan tentang mengenai Apa itu Jurnal Ekonomi Sinta 3 Gratis. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.










Leave a Reply