Hallo Sobat brilliantpublisher.com! Bagi Anda yang ingin mencari Harga & Biaya Publikasi Jurnal Scopus Q1 Q2 Q3 & Q4, Yuk Anda bisa simak pembahasannya sebagai berikut.
Bagi kamu yang sedang ingin tahu berapa harga & biaya pada publikasi jurnal Scopus Q1, Q2, Q3 dan Q4, maka kamu sudah bisa temukan jawabannya di artikel ini! Yuk simak sampai habis yah!
Masih merasa banyak akademisi yang ada di Indonesia yang masih belum mengetahui berapa harga dan biaya normal untuk publikasi naskah yang ada di jurnal yang sudah terindeks oleh Scopus.
Kami dari (Brilliant Publisher) sudah siap untuk menjadi solusi yang terbaik bagi Bapak/Ibu terkait tentang publikasi jurnal Scopus.
Brilliant Publisher itu sendiri yang merupakan satu-satunya lembaga publikasi jurnal ilmiah yang sudah berbadan hukum yang sedang mengelola lebih dari 12 Jurnal dan masih ada beberapa diantaranya sudah terindeks di Sinta dan juga Scopus.
Berikut ini adalah salah satu benefit yang akan kamu dapatkan jika ingin memilih jasa pendampingan dari kami:
- Jaminan Akan Mendapatkan ID Scopus
- Jaminan Akan Mendapatkan Sertifikat
- Jaminan Akan Terindeks Oleh Scopus
- Jaminan Non Presentation
- Jaminan Akan Full Text
- Jaminan Akan Terbit
- Harga Yang Terjangkau
Jika naskah yang Bapak/Ibu miliki itu belum sesuai, maka kami juga sudah siap untuk mendampingi sampai naskah tersebut sudah sesuai dengan kriteria dalam bentuk publikasi jurnal Scopus.
Harga & Biaya Publikasi Jurnal Scopus 2024 [Update]

Nah, bagi kamu yang sedang penasaran dengan berapa sih biasanya harga dan biaya pada publikasi jurnal Scopus itu?
Yuk silahkan cek tabel yang ada di bawah ini:
Baca Juga: Daftar Jurnal Sinta 2 Psikologi Terbaru
| Nama Jurnal | Waktu | Biaya publikasi Scopus |
| Periodico Tche Quimica | 1-3 bulan | 250 $ |
| Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management) | 11 bulan | RM 300 |
| Phytochemistry (Q1) | 6 bulan | Free |
| Natural products Research (Q2) | 4 bulan | Free |
| Journal of Asian Natural product research (Q2) | 4 bulan | Free |
| Phytochemistry letters (Q2) | 6 bulan | Free |
| Safety MDPI (Q2) | 1-3bulan | Rp. 3-15 juta |
| Journal of Ecological Engineering (Q2) | 3-6 bulan | Rp. 3-15 juta |
| Polish Journal of Environmental Studies (Q2) | 3-6 bulan | Rp. 3-15 juta |
| International Journal of Conservation Science (IJCS) (Q1) | 9 bulan | 200 euro = 3,5 juta |
| Acta Polytechnica (Q2) | 7 bulan | Free |
| Electronics MDPItahun 2018 Q1 | First decision 14 hari, total sampe accepted 1 bulan | 1500 CHF |
| Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication (Q3) | 11 bulan | USD 300 |
| Geology Society Malaysia (Q2) | 7 bulan | Free |
| British Journal of Community Nursing (Q1) | 2 bulan | Free |
| Journal of Asia Business Studies (Q2) | 8-9 bulan | Free |
| Sensor Review (Q2) | 7 bulan | Free |
| Journal of Research in Interactive Marketing (Q2) | 1 tahun | Free |
| Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics (Q2) | 4-5 bulan | Free |
| International Journal of Web Information Systems (Q3) | 8 bulan | Free |
| Journal of Enterprise Information Management (Q1) | 3 bulan | Free |
| Journal of Systems and Information Technology (Q2) | 8 bulan | Free |
| Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, Indian Journal of Psychological Medicine (Q3) | 1-3 bulan | Free |
| Journal of Public Health Research (Q2) | 1-3 bulan | 300 Euro |
| International Journal of Renewable Energy Development (Q3) | 5 bulan | berbayar |
| International Journal of Biological Macromolecules (Q1) | 4 bulan | Free |
| Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics (Q3) | 12 bulan | Free |
| AACL BIOFLUX (Q3) | 3 bulan | 250$ |
| Biodiversitas (Q3) | 30 hari | 3.500.000 |
Akhir Kata
Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan tentang mengenai Apa itu Harga & Biaya Publikasi Jurnal Scopus Q1 Q2 Q3 & Q4. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua dan terimakasih.










Leave a Reply